軽貨物運送事業LIGHT FREIGHTAGE
当社は各運送会社様、日常配送業務を行われている企業様に「軽自動車」の活用をお勧めし、「燃料代」「車輌の償却代」「人件費」「福利厚生」「その他」の負担を軽減し、経費削減、業務効率向上のご提案をさせて頂きます。近畿一円、関東一円、全国のネットワークを利用して迅速に対応致します。当社独自の請負システムで必ずご満足頂ける様、全力で取り組んで参ります。
- 顧客荷主企業
物流システムの提供
運送事業
軽貨物自動車
リース事業
物流全般のシステム構築
- 保管
- 輸送
- 在庫管理
- 荷役
- 顧客サービス
- 情報サービス
専属契約日額単価表UNIT PRICE LIST
軽自動車持込
※単価は日額です。
〜40km | 〜60km | 〜80km | 〜100km | 10km増すごとに | |
---|---|---|---|---|---|
〜10件 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥500 |
〜20件 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥500 |
〜30件 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥500 |
〜40件 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥500 |
〜50件 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥500 |
〜60件 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥500 |
〜70件 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥500 |
〜80件 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥500 |
〜90件 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥500 |
〜100件 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥500 |
1件増すごとに | ¥150 | ¥160 | ¥170 | ¥180 |
〜40km | |
---|---|
〜10件 | ¥12,000 |
〜20件 | ¥12,000 |
〜30件 | ¥12,000 |
〜40件 | ¥13,000 |
〜50件 | ¥13,000 |
〜60件 | ¥13,000 |
〜70件 | ¥14,000 |
〜80件 | ¥14,000 |
〜90件 | ¥14,000 |
〜100件 | ¥15,000 |
1件増すごとに | ¥150 |
〜60km | |
---|---|
〜10件 | ¥13,000 |
〜20件 | ¥13,000 |
〜30件 | ¥13,000 |
〜40件 | ¥14,000 |
〜50件 | ¥14,000 |
〜60件 | ¥14,000 |
〜70件 | ¥15,000 |
〜80件 | ¥15,000 |
〜90件 | ¥15,000 |
〜100件 | ¥16,000 |
1件増すごとに | ¥160 |
〜80km | |
---|---|
〜10件 | ¥14,000 |
〜20件 | ¥14,000 |
〜30件 | ¥14,000 |
〜40件 | ¥15,000 |
〜50件 | ¥15,000 |
〜60件 | ¥15,000 |
〜70件 | ¥16,000 |
〜80件 | ¥16,000 |
〜90件 | ¥16,000 |
〜100件 | ¥17,000 |
1件増すごとに | ¥170 |
〜100km | |
---|---|
〜10件 | ¥15,000 |
〜20件 | ¥15,000 |
〜30件 | ¥15,000 |
〜40件 | ¥16,000 |
〜50件 | ¥16,000 |
〜60件 | ¥16,000 |
〜70件 | ¥17,000 |
〜80件 | ¥17,000 |
〜90件 | ¥17,000 |
〜100件 | ¥18,000 |
1件増すごとに | ¥180 |
10km増すごとに | |
---|---|
〜10件 | ¥500 |
〜20件 | ¥500 |
〜30件 | ¥500 |
〜40件 | ¥500 |
〜50件 | ¥500 |
〜60件 | ¥500 |
〜70件 | ¥500 |
〜80件 | ¥500 |
〜90件 | ¥500 |
〜100件 | ¥500 |
1件増すごとに |
車両運行管理
※単価は日額です。
〜40km | 〜60km | 〜80km | 〜100km | 10km増すごとに | |
---|---|---|---|---|---|
〜10件 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥500 |
〜20件 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥500 |
〜30件 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥500 |
〜40件 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥500 |
〜50件 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥500 |
〜60件 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥500 |
〜70件 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥500 |
〜80件 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥500 |
〜90件 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥500 |
〜100件 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥500 |
1件増すごとに | ¥140 | ¥150 | ¥160 | ¥170 |
〜40km | |
---|---|
〜10件 | ¥11,000 |
〜20件 | ¥11,000 |
〜30件 | ¥11,000 |
〜40件 | ¥12,000 |
〜50件 | ¥12,000 |
〜60件 | ¥12,000 |
〜70件 | ¥13,000 |
〜80件 | ¥13,000 |
〜90件 | ¥13,000 |
〜100件 | ¥14,000 |
1件増すごとに | ¥140 |
〜60km | |
---|---|
〜10件 | ¥12,000 |
〜20件 | ¥12,000 |
〜30件 | ¥12,000 |
〜40件 | ¥13,000 |
〜50件 | ¥13,000 |
〜60件 | ¥13,000 |
〜70件 | ¥14,000 |
〜80件 | ¥14,000 |
〜90件 | ¥14,000 |
〜100件 | ¥15,000 |
1件増すごとに | ¥150 |
〜80km | |
---|---|
〜10件 | ¥13,000 |
〜20件 | ¥13,000 |
〜30件 | ¥13,000 |
〜40件 | ¥14,000 |
〜50件 | ¥14,000 |
〜60件 | ¥14,000 |
〜70件 | ¥15,000 |
〜80件 | ¥15,000 |
〜90件 | ¥15,000 |
〜100件 | ¥16,000 |
1件増すごとに | ¥160 |
〜100km | |
---|---|
〜10件 | ¥14,000 |
〜20件 | ¥14,000 |
〜30件 | ¥14,000 |
〜40件 | ¥15,000 |
〜50件 | ¥15,000 |
〜60件 | ¥15,000 |
〜70件 | ¥16,000 |
〜80件 | ¥16,000 |
〜90件 | ¥16,000 |
〜100件 | ¥17,000 |
1件増すごとに | ¥170 |
10km増すごとに | |
---|---|
〜10件 | ¥500 |
〜20件 | ¥500 |
〜30件 | ¥500 |
〜40件 | ¥500 |
〜50件 | ¥500 |
〜60件 | ¥500 |
〜70件 | ¥500 |
〜80件 | ¥500 |
〜90件 | ¥500 |
〜100件 | ¥500 |
1件増すごとに |
一日9時間(8時間実動)の日額単価です。
- 週/5日以上(月/20日以上)稼働の長期貸切契約です。(ドライバー固定)
- 9時間を超える場合は該当単価を時間換算したものを加算させて頂きます。
- 三ヶ月未満の短期契約は該当単価の10%増しとさせて頂きます(基本一年契約)。
- 高速道路利用料金などは別途ご請求となります。
- 消費税別途

ドライバー募集
当社より、1社専属の仕事を業務委託致します。軽貨物トラック、バンをリース致しますので車輌を高額で購入する必要はありません。
年齢に関係なく専門的に安定した運営が可能な新しい仕組みです。当社と一緒に新しい「軽貨物車」の時代を切り開きましょう!